Program for WATERZ Festival og Europamesterskaberne i Windsurf Slalom
Opdateret den 4. august
| Torsdag den 3. september | Disciplin: | Sted: | |
| 17.00 – 19.00 | Long Distance – Tjekin | Westwind Nord, Gytjevej 15 | |
| Fredag den 4. september | Disciplin: | Sted: | |
| 07.30 – 09.00 | WATERZ Longdistance Race: Tjek ind | Westwind Nord, Gytjevej 15 | |
| 10.15 | WATERZ Longdistance Race: Skippers Meeting | Westwind Nord, Gytjevej 15 | |
| 11.00 | WATERZ Longdistance Race: First Possible Start | Westwind Nord, Gytjevej 15 | |
| 16.00 – 19.00 | Friday bar at Omhu: Cold beers and music | All | Metheasvej 11 |
| 17.00 – 17.30 | Dans Under Åben Himmel – Holstebro Teater | ||
| 19.00 – 19.30 | Dans Under Åben Himmel – Holstebro Teater | ||
| 20.00 | Q&A – Taty Frans | TBA | |
| Lørdag den 5. september | Disciplin: | Sted: | |
| 09.00 | KiteTour Danmark – Danmarksmesterskab | Kite | Surf Cafeen, Tungevej |
| 10.15 | WATERZ Longdistance Race: Skippers Meeting | Westwind Nord, Gytjevej 15 | |
| 11.00 | WATERZ Longdistance Race: First Possible Start | Westwind Nord, Gytjevej 15 | |
| 10.00 – 18.00 | Surf Break – åbent på Havnen – Kreativt område | Ottopedersvej 10 | |
| 10.15 | WATERZ Longdistance Race: Skippers Meeting | Westwind Nord, Gytjevej 15 | |
| 11.00 | WATERZ Longdistance Race: First Possible Start | Westwind Nord, Gytjevej 15 | |
| 09.30-12.30 | Hole in one WATER edition – Win xxxx eur | TBC | |
| 12.30 | Badedyrsparade & deltager briefing | ALL | Ottopedersvej 10 |
| 12.45 – 14.00 | Badedyrsrace – ALLE kan være med! | ALL | Ottopedersvej 10 |
| 14.15 | Dødse deltagere præsentation & briefing | ALL | Ottopedersvej 10 |
| 14.30 | WATERFEST – Dødse Konkurrence | ALL | Ottopedersvej 10 |
| 16.00 – 23.00 | Aftersurf Party – Danish Surf Awards – Live Music/DJ | Ottopedersvej 10 | |
| 16.30 (ca.) – 19.30 | Hole in one WATER edition – Win xxxx eur | TBC | |
| 17.00 | WATERZ Longdistance Race: End of Race | Westwind Nord, Gytjevej 15 | |
| Søndag den 6. September | Disciplin: | Sted: | |
| 09.00 | KiteTour Danmark – Danmarksmesterskab | Kite | Surf Cafeen, Tungevej |
| Danish SUP Tour – Fjord X-ing | SUP | ||
| 10.00 – 16.00 | Surf Break – åbent på Havnen – Kreativt område | Ottopedersvej 10 | |
| 10.00 – 16.00 (14.00) | Hole in one WATER edition – Win xxxx eur | TBC | |
| 15.00 – 17.00 | IFCA Europeans – check in | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| 11.00 – 13.00 | Kom & Prøv med Westwind | Windsurf | Westwind Syd, Sdr. Klitvej 1 |
| 13.00 – 15.00 | Kom & Prøv med Westwind | SURF | Surf Cafeen, Tungevej |
| Mandag den 7. september | Disciplin: | Sted: | |
| 09:30 | ICFA Europeans – Opening Ceremony | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| 10:30 | IFCA Europeans – Firs Possible Warning signal | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| Tirsdag den 8. september | Disciplin: | Sted: | |
| 07.00 | IFCA Europeans – Firs Possible Skippersmeeting | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| 08.00 | IFCA Europeans – Firs Possible start of the day | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| Onsdag den 9. september | Disciplin: | Sted: | |
| 09.30 – 11.00 | Beach Clean Up med omhu | All | Metheasvej 11 |
| 07.00 | IFCA Europeans – Firs Possible Skippersmeeting | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| 08.00 | IFCA Europeans – Firs Possible start of the day | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| Torsdag den 10. september | Disciplin: | Sted: | |
| 07.00 | IFCA Europeans – Firs Possible Skippersmeeting | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| 08.00 | IFCA Europeans – Firs Possible start of the day | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| 14.00 – 17.00 | Kom & Prøv med Westwind | Windsurfing | Westwind Syd, Sdr. Klitvej 1 |
| Fredag den 11. september | Disciplin: | Sted: | |
| 07.00 | IFCA Europeans – Firs Possible Skippersmeeting | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| 08.00 | IFCA Europeans – Firs Possible start of the day | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| Lørdag den 12. september | Disciplin: | Sted: | |
| 07.00 | IFCA Europeans – Firs Possible Skippersmeeting | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| 08.00 | IFCA Europeans – Firs Possible start of the day | IFCA | Westwind Nord, Gytjevej 15 |
| 20.00 – 01.00 | IFCA Europeans – Closing Party | All | TBC |
Vandsport, fællesskab og nye ideer
WATERZ forbinder vand, natur og mennesker i hjertet af Hvide Sande.
Vi styrker vandsport, lokalt iværksætteri og nye muligheder på Vestkysten.
Her er fællesskab og oplevelser året rundt, og hvert år samler vi verden til Skandinaviens største surf- og vandsportsfestival.
Oplev Nature’s Playground
WATERZ har hjemme i Hvide Sande – et paradis for vandsportsudøvere. Her får du vind i håret, sol i ansigtet og den ultimative vandsportsoplevelse.